Profily uživatelů v roce 2025
Soutěže
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Honza Adamec | 80 |
2 | Karel | 16 |
3 | Jiří Vymazal | 13 |
4 | SDH Všekary | 12 |
5 | Jan Zahradník | 12 |
6 | VC OSH Šumperk | 12 |
7 | Havlíčkobrodská liga v pú | 10 |
8 | Bronislav Lysák | 9 |
9 | Benešovská Liga | 8 |
10 | Vašek Bahník | 2 |
11 | Josef Vašina | 2 |
12 | Jiří Studnička | 1 |
13 | Josef | 1 |
14 | Houk | 1 |
15 | Radek Vytina | 1 |
16 | Jaroslav Kudrnáč | 1 |
17 | Pavel Weiss | 1 |
18 | Michal Pomezný | 1 |
19 | Václav Zubr | 1 |
20 | Tomáš Sedláček | 1 |
21 | Dominik Mikeš | 1 |
22 | Aleš Stradiot | 1 |
23 | David Rak | 1 |
24 | Lukáš Lešikar | 1 |
25 | Štěpán Hrdina | 1 |
26 | Eliška Rosůlková | 1 |
27 | Marcel Jancík | 1 |
28 | Jan Vlček | 1 |
29 | Marek Ocelka | 1 |
30 | Vlastik Adamec | 1 |
31 | Martin Štefanisko | 1 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Výsledky soutěže
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Honza Adamec | 201 |
2 | Houk | 36 |
3 | SDH Úbislavice | 15 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Rezervace
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Martin Štefanisko | 7 |
2 | Jakub Heindl | 6 |
3 | Matěj Bech | 5 |
4 | Ondřej Mareš | 5 |
5 | Lenka Palánová | 5 |
6 | Hana Bělská | 4 |
7 | Jiří Vokurka | 4 |
8 | Jitka Racková | 4 |
9 | Václav Švíka | 4 |
10 | Zbyněk Bečvář | 4 |
11 | SDH Drahkov | 4 |
12 | Houk | 4 |
13 | Ondřej Kail | 4 |
14 | Marek Ocelka | 3 |
15 | Jan Čáslava | 3 |
16 | Lukáš Valeš | 3 |
17 | Anna Šlejsková | 3 |
18 | Zbyněk Šebek | 3 |
19 | Filip Nováček | 3 |
20 | Iva Prokešová | 3 |
21 | SDH Úbislavice | 3 |
22 | Luděk Bech | 3 |
23 | Miloslav Pytlik | 3 |
24 | Josef | 3 |
25 | Martin Šustr | 2 |
26 | Jan Karel Němeček | 2 |
27 | Václav Žemlička | 2 |
28 | SDH Chotikov | 2 |
29 | Jiří Böhm | 2 |
30 | Michael Klika | 2 |
31 | Zdenka Slachová | 2 |
32 | Tomáš Lederer | 2 |
33 | Standa Strnad | 2 |
34 | Václav Moule | 1 |
35 | Ondřej Burián | 1 |
36 | Adam Rubeš | 1 |
37 | Brodeslavy2 Chlupsa | 1 |
38 | Martin Lehovec | 1 |
39 | Nikola Vejvodová | 1 |
40 | Josef Lejsek | 1 |
41 | Iveta Šnejdarová | 1 |
42 | Monika Kalinová | 1 |
43 | Petr Skala | 1 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Videa týmu
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Tomáš Lederer | 2 |
2 | Dana Hrzalová | 1 |
Pořadí | Kdo | Počet |